| Rank | City | ~Time (min)* |
|---|---|---|
| 1 | Tulsa, OK | 19.1 |
| 2 | Wichita, KS | 19.3 |
| 3 | Omaha, NE | 20.0 |
| 4 | Memphis, TN | 20.9 |
| 5 | Minneapolis, MN | 21.0 |
| 6 | Columbus, OH | 21.1 |
| 7 | Kansas City, MO | 22.1 |
| 8 | Oklahoma City, OK | 22.1 |
| 9 | Tucson, AZ | 22.1 |
| 10 | Milwaukee, WI | 22.2 |
*Average travel time refers to one-way commute.