Rank Changes |
City | 2022 ~Time (min)* |
2023 ~Time (min)* |
---|---|---|---|
+1 | Tulsa, OK | 18.5 | 19.1 |
-1 | Wichita, KS | 18.5 | 19.3 |
0 | Omaha, NE | 18.9 | 20.0 |
0 | Memphis, TN | 20.9 | 20.9 |
New Entry | Minneapolis, MN | 22.1 | 21.0 |
-1 | Columbus, OH | 21.5 | 21.1 |
0 | Kansas City, MO | 21.8 | 22.1 |
New Entry | Oklahoma City, OK | 22.5 | 22.1 |
0 | Tucson, AZ | 21.8 | 22.1 |
-4 | Milwaukee, WI | 21.7 | 22.2 |
*Average travel time refers to one-way commute.
Note: Blue highlighting indicates improved commute times.