| Rank | City | ~Time (min)* |
|---|---|---|
| 1 | Tulsa, OK | 19.7 |
| 2 | Omaha, NE | 20.0 |
| 3 | Memphis, TN | 21.4 |
| 4 | Tucson, AZ | 21.7 |
| 5 | Kansas City, MO | 21.8 |
| 6 | Oklahoma City, OK | 21.9 |
| 7 | Columbus, OH | 22.2 |
| 8 | Milwaukee, WI | 22.5 |
| 9 | Minneapolis, MN | 22.8 |
| 10 | Detroit, MI | 22.9 |
*Average travel time refers to one-way commute.