| Rank Changes | City | 2023 ~Time (min)* |
2024 ~Time (min)* |
|---|---|---|---|
| 0 | Tulsa, OK | 19.1 | 19.7 |
| +1 | Omaha, NE | 20.0 | 20.0 |
| +1 | Memphis, TN | 20.9 | 21.4 |
| +5 | Tucson, AZ | 22.1 | 21.7 |
| +2 | Kansas City, MO | 22.1 | 21.8 |
| +2 | Oklahoma City, OK | 22.1 | 21.9 |
| -1 | Columbus, OH | 21.1 | 22.2 |
| +2 | Milwaukee, WI | 22.2 | 22.5 |
| -1 | Minneapolis, MN | 21.0 | 22.8 |
| New entry | Detroit, MI | 25.4 | 22.9 |
*Average travel time refers to one-way commute.
Note: Blue highlighting indicates improved commute times.